Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naruto #42 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y410 | |
2 | 5 | Claymore #14 | Norihiro Yagi | Shueisha | Y410 | |
3 | - | Worst #20 | Hiroshi Takahashi | Akita Shoten | Y420 | |
4 | 7 | To Love-Ru -Trouble- #9 | História: Saki Hasemi Arte: Kentaro Yabuki | Shueisha | Y410 | |
5 | - | Kaichou wa Maid-sama! #5 | Hiro Fujiwara | Hakusensha | Y410 | |
6 | 10 | Steel Ball Run #15 | Hirohiko Araki | Shueisha | Y410 | |
7 | - | Faster than a Kiss #3 | Meca Tanaka | Hakusensha | Y410 | |
8 | - | Angel Heart #26 | Tsukasa Hojo | Shinchosha | Y530 | |
9 | 2 | Initial D #37 | Shuuichi Shigeno | Kodansha | Y550 | |
10 | - | Yu-Gi-Oh! GX #3 | Supervisão: Kazuki Takahashi História & Arte: Naoyuki Kageyama | Shueisha | Y410 |
quarta-feira, 14 de maio de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão de 06 a 12 de maio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário