Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Naruto #42 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y410 | |
2 | - | Initial D #37 | Shuuichi Shigeno | Kodansha | Y550 | |
3 | 2 | High School Debut #11 | Kazune Kawahara | Shueisha | Y410 | |
4 | 5 | Boku no Hatsukoi wo Kimi ni Sasagu #11 | Kotomi Aoki | Shogakukan | Y420 | |
5 | - | Claymore #14 | Norihiro Yagi | Shueisha | Y410 | |
6 | - | MPD-Psycho #12 | Script: Eiji Ohtsuka Arte: Shou Tajima | Kadokawa Shoten/Kadokawa Group Publishing | Y609 | |
7 | - | To Love-Ru -Trouble- #9 | História: Saki Hasemi Arte: Kentaro Yabuki | Shueisha | Y410 | |
8 | 9 | Cat Street #8 | Yoko Kamio | Shueisha | Y410 | |
9 | - | Holyland #17 | Kouji Mori | Hakusensha | Y530 | |
10 | - | Steel Ball Run #15 | Hirohiko Araki | Shueisha | Y410 |
quarta-feira, 14 de maio de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 29 de abril a 05 de maio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário