Anime | Data e Hora | Canal | Audiência | |
01 | Sazae-san | 21/03 – 18:30 | Tv Fuji | 18.3 |
02 | Chibi Maruko-chan | 21/03 – 18:00 | Tv Fuji | 12.4 |
03 | One Piece | 21/03 – 09:30 | Tv Fuji | 12.1 |
04 | Dragon Ball Kai | 21/03 – 09:00 | Tv Fuji | 10.5 |
05 | Heartcatch Precure! | 21/03 – 08:30 | Tv Asahi | 8.4 |
06 | Detetive Conan | 20/03 – 18:00 | NTV | 8.1 |
07 | Pokemon DP | 18/03 – 19:00 | Tv Tokyo | 6.7 |
08 | Tamagocchi! | 16/03 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.3 |
09 | Nodame Cantabile Finale | 18/03 – 00:45 | Tv Fuji | 4.9 |
10 | Inazuma Eleven | 17/03 – 19:25 | Tv Tokyo | 4.5 |
11 | Metal Fight Bayblade | 21/03 – 08:30 | Tv Tokyo | 4.0 |
12 | Mainichi Kassan | 17/03 – 19:00 | Tv Tokyo | 3.9 |
13 | Fairy Tail | 15/03 -19:30 | Tv Tokyo | 3.9 |
14 | Meccha Mote | 20/03 – 09:00 | Tv Tokyo | 3.8 |
15 | Gintama | 18/03 – 18:00 | Tv Tokyo | 3.6 |
16 | Fullmetal Alchemist | 21/03 – 17:00 | TBS | 3.5 |
17 | Bleach | 16/03 – 18:00 | Tv Tokyo | 3.4 |
18 | Keroro Gunsou | 20/03 – 10:00 | Tv Tokyo | 3.2 |
19 | Bakugan Nova Vestróia | 16/03 – 19:00 | Tv Tokyo | 3.1 |
20 | Hidamari Sketch 3 | 18/03 – 01:30 | TBS | 3.0 |
21 | Shugo Chara Party! | 20/03 – 09:30 | Tv Tokyo | 2.9 |
22 | Battle Spirits | 16/03 – 07:00 | Tv Asahi | 2.8 |
23 | Yumeiro Patissiere | 21/03 – 07:00 | NTV | 2.8 |
24 | Kimi ni Todoke | 16/03 – 01:00 | NTV | 2.4 |
25 | Ookami Kakushi | 18/03 – 02:00 | TBS | 2.4 |
26 | Gokyoudai Monogatari | 20/03 – 11:20 | Tv Asahi | 2.2 |
27 | Anpanman | 19/03 – 16:30 | NTV | 2.2 |
28 | Inuyasha Kanketsu-hen | 20/03 – 01:55 | NTV | 2.1 |
29 | Katekyo Hitman Reborn! | 20/03 – 10:30 | Tv Tokyo | 1.9 |
30 | Uchi no 3 shimai | 16/03 – 17:30 | Tv Tokyo | 1.7 |
31 | Cross Game | 21/03 – 10:00 | Tv Tokyo | 1.6 |
32 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 17/03 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.5 |
33 | Hanamaru Youchien | 21/03 – 01:30 | Tv Tokyo | 1.5 |
34 | Jewelpet | 21/03 – 09:30 | Tv Tokyo | 1.3 |
35 | Tegami Bachi | 20/03 – 22:55 | Tv Tokyo | 1.1 |
36 | Sora no Woto | 15/03 – 01:30 | Tv Tokyo | 1.1 |
37 | Dyurarara | 19/03 – 01:50 | TBS | 1.0 |
38 | Baka to Test to Shoukanjuu | 17/03 – 02:20 | Tv Tokyo | 0.5 |
39 | Anyamal Tantei Kurimins | 16/03 – 17:30 | Tv Tokyo | 0.5 |
domingo, 4 de abril de 2010
Ranking: Animes no Japão (15/03 à 21/03)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário