Colocação | Colocação Anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bleach #33 | Kubotite | Shueisha | Y410 | |
2 | - | Detective Conan #61 | Gosho Aoyama | Shogakukan | Y420 | |
3 | - | Katekyo Hitman Reborn! #19 | Akira Amano | Shueisha | Y410 | |
4 | - | Gintama #23 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Y410 | |
5 | 2 | Kimi ni Todoke #6 | Karuho Shiina | Shueisha | Y410 | |
6 | - | Eyeshield 21 #29 | Roteiro: Riichirou Inagaki Arte: Yuusuke Murata | Shueisha | Y410 | |
7 | 1 | Fullmetal Alchemist #19 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Y410 | |
8 | - | Ouran High School Host Club #12 | Bisco Hatori | Hakusensha | Y410 | |
9 | 8 | Detroit Metal City #5 | Kiminori Wakasugi | Hakusensha | Y530 | |
10 | - | Bastard!! #25 | Kazushi Hagiwara | Shueisha | Y410 |
quinta-feira, 10 de abril de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 01 a 07 de abril
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário