| Colocação | Colocação Anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nodame Cantabile #20 | Tomoko Ninomiya | Kodansha | Y420 | |
| 2 | - | Fullmetal Alchemist #19 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Y410 | |
| 3 | - | Tsubasa #23 | CLAMP | Kodansha | Y420 | |
| 4 | - | Ahiru no Sora #19 | Takeshi Hinata | Kodansha | Y420 | |
| 5 | - | Fairy Tail #9 | Hiro Mashima | Kodansha | Y420 | |
| 6 | - | Hajime no Ippo #83 | George Morikawa | Kodansha | Y420 | |
| 7 | - | Konjiki no Gash!! (Zatch Bell) #32 | Makoto Raiku | Shogakukan | Y410 | |
| 8 | - | Air Gear #20 | Oh! great | Kodansha | Y420 | |
| 9 | - | Minami-ke #5 | Coharu Sakuraba | Kodansha | Y560 | |
| 10 | - | Shijou Saikyou no Deshi Kenichi #28 | Shun Matsuena | Shogakukan | Y410 |
quinta-feira, 10 de abril de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 18 a 24 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário