Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fullmetal Alchemist #19 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Y410 | |
2 | - | Kimi ni Todoke #6 | Karuho Shiina | Shueisha | Y410 | |
3 | 1 | Nodame Cantabile #20 | Tomoko Ninomiya | Kodansha | Y420 | |
4 | - | Bamboo Blade #8 | História: Masahiro Totsuka Arte: Aguri Igarashi | Square Enix | Y530 | |
5 | - | Shingetsutan Tsukihime #6 | História & Arte: Sasakishonen Conceito Original: Type-Moon/Shingetsutan Tsukihime Production Committee | ASCII MediaWorks/Kadokawa Group Publishing | Y630 | |
6 | - | Soul Eater #11 | Atsushi Ookubo | Square Enix | Y410 | |
7 | - | Neon Genesis Evangelion: Shinji Ikari Raising Project #5 | Arte: Osamu Takahashi Conceito Original: Gainax/Khara | Kadokawa Shoten/Kadokawa Group Publishing | Y567 | |
8 | - | Detroit Metal City #5 | Kiminori Wakasugi | Hakusensha | Y530 | |
9 | - | Fushigi Yuugi: Genbu Kaiden #8 | Yuu Watase | Shogakukan | Y410 | |
10 | - | Koizora ~Setsunai Koi Monogatari #4 | Arte: Ibuki Haneda Conceito Original: Mika | Futabasha | Y410 |
quinta-feira, 10 de abril de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 25 a 31 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário