
Wings!

Shonen Sunday

‘South’

Personagens Shonen Jump

Shonen Magazine

Sho-comi

Selos 50 anos Shonen Sunday

Ribon!

‘Princess’

Petit Comics

Nakayoshi!, Editora Kodansha

Melody

Margaret

LaLa!

Kimi to Boku

Estrelas da Shonen Jump, carro-chefe da Editora Shueisha

Juliet

Hana to Yume

Eyes

Deluxe Margaret

Ciel

Ciao, Editora Shogakukan

‘Chuchu’, Editora Shogakukan

“Cheese”

Bouquet

Betsuma Margaret

Be x Boy

Asuka, Editora Kadokawa Shoten
A Associação de Editoras de Revistas Japonesas divulgou os números da venda de revistas de mangás no livro "Magazine Data 2010". A pesquisa abrange o período entre 01 de outubro de 2008 e 30 de setembro de 2009. O campeão de vendas foi a semanal Shonen Jump, da Editora Shueisha, que aumentou suas vendas de 2,79 milhões de cópias para 2,81 milhões. Seu principal concorrente, a revista semanal Shonen Magazine, da Editora Kodansha, caiu de 1,77 milhões para 1,65 milhões. O mesmo ocorreu com a semanal Shonen Sunday, da Editora Shogakukan, que teve suas edições impressas reduzidas de 880 mil para 770 mil.Revistas de Mangás Shonen (Adolescente masculino)
| Revista | Editora | Vendagem | ||
|---|---|---|---|---|
| Ultra Jump | Shueisha | 70,834 | * | |
| Monthly Shonen Sirius | Kodansha | 17,334 | * | |
| Monthly Shonen Magazine | Kodansha | 904,084 | * | |
| Monthly Shonen Rival | Kodansha | 120,834 | * | |
| Coro Coro Comic | Shogakukan | 911,667 | * | |
| Sunday GX | Shogakukan | 27,667 | * | |
| Jump Square | Shueisha | 370,417 | * | |
| Weekly Shonen Sunday | Shogakukan | 773,062 | * | |
| Weekly Shonen Jump | Shueisha | 2,809,362 | * | |
| Weekly Shonen Magazine | Kodansha | 1,650,205 | * | |
| Shonen Ace | Kadokawa Group Publishing (Kadokawa Shoten) | 83,334 | * | |
| Dragon Age | Kadokawa Group Publishing (Fujimi Shobo) | 28,667 | * | |
| Magazine Special | Kodansha | 77,250 | * | |
| Monthly Comic Dengeki Daioh | ASCII Media Works | 130,000 | ||
| Monthly Shonen Sunday (Gessan) | Shogakukan | 100,000 | ||
| Weekly Shonen Champion | Akita Shoten | 500,000 |
* Venda verificada
Revistas de Mangás Seinen (Adulto masculino)
| Revista | Editora | Vendagem | ||
|---|---|---|---|---|
| Afternoon | Kodansha | 110,417 | * | |
| Ikki | Shogakukan | 13,750 | * | |
| Evening | Kodansha | 160,209 | * | |
| Gundam Ace | Kadokawa Group Publishing (Kadokawa Shoten) | 161,417 | * | |
| Comic Ran | LEED Publishing Co., Ltd. | 213,605 | * | |
| Comic Ran Twins | LEED Publishing Co., Ltd. | 145,115 | * | |
| Comic Ran Twins Sengoku Bushou Retsuden | LEED Publishing Co., Ltd. | 106,824 | * | |
| Weekly Comic Bunch | Shinchosha | 166,672 | * | |
| Weekly Young Jump | Shueisha | 852,938 | * | |
| Super Jump | Shueisha | 317,917 | * | |
| Business Jump | Shueisha | 328,125 | * | |
| Big Comic | Shogakukan | 487,834 | * | |
| Big Comic Original | Shogakukan | 791,917 | * | |
| Big Comic Spirits | Shogakukan | 303,917 | * | |
| Big Comic Superior | Shogakukan | 240,209 | * | |
| Morning | Kodansha | 364,398 | * | |
| Morning 2 | Kodansha | 38,334 | * | |
| Young Animal | Hakusensha | 168,667 | * | |
| Young Animal Arashi | Hakusensha | 155,334 | * | |
| Young Magazine | Kodansha | 857,013 | * | |
| Comic Kairakuten | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 350,000 | ||
| Comic Kairakuten Beast | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 150,000 | ||
| Comic Shitsurakuten | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 300,000 | ||
| Comic Hana-Man | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 120,000 | ||
| Comic Beam | Publisher: Enterbrain Distributor: Kadokawa Group Publishing | 25,000 | ||
| Weekly Manga Goraku | Nihonbungeisha | 500,000 | ||
| Weekly Manga Sunday | Jitsugyo no Nihon Sha | 300,000 | ||
| Comic Dengeki Moeoh | ASCII Media Works | 50,000 | ||
| Hana-Man Gold | WANIMAGAZINE CO.,LTD. | 100,000 | ||
| Manga Action | Futabasha | 200,000 | ||
| MEN'S GOLD | LEED Publishing Co., Ltd. | 100,000 | ||
| Young King | Shonen Gahosha Co | 200,000 | ||
| Young King Ours | Shonen Gahosha Co | 68,000 | ||
| Young Comic | Shonen Gahosha Co | 100,000 | ||
| Young Champion | Akita Shoten | 250,000 |
* Vendagem verificada
Revistas de Mangás Shoujo (Adolescente Feminino)
| Revista | Editora | Vendagem | |
|---|---|---|---|
| ASUKA | Kadokawa Group Publishing (Kadokawa Shoten) | 33,334 | * |
| The Margaret | Shueisha | 154,584 | * |
| Shōjo Comic | Shogakukan | 168,000 | * |
| Cheese! | Shogakukan | 117,667 | * |
| Ciao | Shogakukan | 815,455 | * |
| Deluxe Margaret | Shueisha | 151,667 | * |
| Nakayoshi | Kodansha | 306,667 | * |
| Hana to Yume | Hakusensha | 226,542 | * |
| Betsucomi | Shogakukan | 92,084 | * |
| Bessatsu Hana to Yume | Hakusensha | 75,000 | * |
| Bessatsu Friend | Kodansha | 100,834 | * |
| BessatsuMargaret | Shueisha | 275,834 | * |
| Margaret | Shueisha | 112,827 | * |
| LaLa | Hakusensha | 178,667 | * |
| LaLa DX | Hakusensha | 75,000 | * |
| Ribon | Shueisha | 274,167 | * |
| Sylph | ASCIIMedia Works | 70,000 |
* Vendagem verificada
Revistas de Mangás Josei (Adulto feminino)
| Revista | Editora | Vendagem | |
|---|---|---|---|
| office YOU | Shueisha | 111,667 | * |
| Kiss | Kodansha | 145,542 | * |
| Cookie | Shueisha | 165,000 | * |
| Chorus | Shueisha | 150,417 | * |
| The Dessert | Kodansha | 115,167 | * |
| CIEL | Kadokawa Group Publishing(Kadokawa Shoten) | 27,584 | * |
| Silky | Hakusensha | 60,334 | * |
| Dessert | Kodansha | 93,417 | * |
| BE-LOVE | Kodansha | 173,125 | * |
| FEEL YOUNG | Shodensha | 42,542 | * |
| Petit Comic | Shogakukan | 106,167 | * |
| Flowers | Shogakukan | 36,667 | * |
| Bessatsu Friend 2009 | Kodansha | 73,000 | * |
| MELODY | Hakusensha | 46,567 | * |
| YOU | Shueisha | 179,542 | * |
* Vendagem verificada
Nenhum comentário:
Postar um comentário