| Anime | Emissora | Data de Exibição | Horário | Duração | Índice de Audiência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | 09 de março(domingo) | 18:30 | 30 min. | 18.1 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 09 de março(domingo) | 18:00 | 30 min. | 13.5 | |
| Doraemon: Zenyasai | TV Asahi | 07 de março(sexta) | 19:00 | 54 min. | 11.0 | |
| Yatterman | NTV | 03 de março(segunda) | 19:00 | 30 min. | 10.0 | |
| Detective Conan | NTV | 03 de março(segunda) | 19:30 | 30 min. | 10.0 | |
| One Piec | Fuji TV | 09 de março(domingo) | 09:30 | 30 min. | 9.4 | |
| Gegege no Kitaro | Fuji TV | 09 de março(domingo) | 09:00 | 30 min. | 8.0 | |
| Pocket Monsters: Diamond & Pearl | TV Tokyo | 06 de março(quinta) | 19:00 | 30 min. | 7.6 | |
| Yes! Precure 5 GoGo! | TV Asahi | 09 de março(domingo) | 08:30 | 30 min. | 6.2 | |
| Naruto Shippuuden | TV Tokyo | 06 de março(quinta) | 19:30 | 27 min. | 5.6 |
terça-feira, 18 de março de 2008
Divulgada Audiência de Animes na TV Japonesa no período de 03 a 09 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário