Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Nodame Cantabile #20 | Tomoko Ninomiya | Kodansha | Y420 | |
2 | 1 | One Piece #49 | Eiichiro Oda | Shueisha | Y410 | |
3 | - | Aria #12 (Último Volume) | Kozue Amano | Mag Garden | Y590 | |
4 | 2 | Hunter X Hunter #25 | Yoshihiro Togashi | Shueisha | Y410 | |
5 | 3 | D.Gray-man #14 | Katsura Hoshino | Shueisha | Y410 | |
6 | - | Fist of the Blue Sky #18 | Roteiro: Buronson Ilustrações: Tetsuo Hara | Shinchosha | Y530 | |
7 | 4 | The Prince of Tennis #41 | Takeshi Konomi | Shueisha | Y410 | |
8 | 5 | To Love-Ru -Trouble- #8 | Roteiro: Saki Hasemi Ilustrações: Kentaro Yabuki | Shueisha | Y410 | |
9 | - | Highschool of the Dead #4 | Roteiro: Daisuke Satou Ilustrações: Shoji Sato | Fujimi Shobo | Y609 | |
10 | - | Seito Shokun! Kyoshi-hen #14 | Yoko Shoji | Kodansha | Y420 |
sexta-feira, 21 de março de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 11 a 17 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário