Colocação | Colocação Anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece #49 | Eiichiro Oda | Shueisha | Y410 | |
2 | - | Hunter X Hunter #25 | Yoshihiro Togashi | Shueisha | Y410 | |
3 | - | D.Gray-man #14 | Katsura Hoshino | Shueisha | Y410 | |
4 | - | The Prince of Tennis #41 | Takeshi Konomi | Shueisha | Y410 | |
5 | - | To Love-Ru -Trouble- #8 | Roteiro: Saki Hasemi Ilustrações: Kentaro Yabuki | Shueisha | Y410 | |
6 | - | M×0 #8 | Yasuhiro Kano | Shueisha | Y410 | |
7 | 9 | Iryuu - Team Medical Dragon #16 | Roteiro & Ilustrações: Tarou Nogizaka Concepção: Akira Nagai | Shogakukan | Y540 | |
8 | - | Natsume Yuujin-Chou #5 | Yuki Midorikawa | Hakusensha | Y410 | |
9 | - | La Corda D'Oro #10 | Yuki Kure | Hakusensha | Y410 | |
10 | - | Oishimbo #101 | Roteiro: Tetsu Kariya Ilustrações: Akira Hanasaki | Shogakukan | Y550 |
terça-feira, 18 de março de 2008
Divulgada Lista de mangás mais vendidos no Japão no período de 04 a 10 de março
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário