Produção: SHAFT e TBSDireção: Akiyuki Shinbo
Baseado na obra de Ume Aoki
Informações: http://www.tbs.co.jp/anime/hidamari/
Produção: SHAFT e TBS
Produção: TMS Entertainment e NHK
Produção: Studio Hibari e Bandai Visual
Produção: TV Tokyo
Produção: Starchild Records, Feel e CIRCUS
Produção: Studio Fantasia
Produção: Saitou Productions
Produção: Madhouse Studios
Produção: Madhouse Studios
Produção: A.C.G.T., AT-X, Genco e TV Tokyo
Produção: BONES, Dentsu Inc, Media Factory e TV Tokyo
Produção: Studio Deen e NAS
Produção: Sunrise
Produção: J.C.Staff
Produção: TV Tokyo
Produção: TV Tokyo e Synergy SP
Produção: Xebec
Produção: Studio Deen
Produção: Madhouse Studios
Produção: Tokyo Movie Shinsha (TMS) Entertainment, VAP e NTV
Produção: TV Tokyo e Konami
Produção: Gonzo e Nitroplus
Produção: BONES e Telecom Animation Film
Produção: TMS Entertainment
Produção: Madhouse Studios e Imagin
Produção: Brains Base
Produção: Production I.G.
Produção: Yumeta Company
Produção: Production I.G. e Crossroad
Produção: Gonzo e Aic
Produção: Xebec
Produção: ZEXCS e Media Works
Produção: Production I.G.| Essa Semana | Última Semana | Filme | Distribuidora | Semanas em Cartaz# | ||
| 1 | 1 | L Change The World (Japão) | WB | 3 | ||
| 2 | 2 | The Glorious Team Batista (Japão) | Toho | 3 | ||
| 3 | 5 | Flowers In The Shadow (Japão) | Toho | 5 | ||
| 4 | 4 | Kabei (Japão) | Shochiku | 5 | ||
| 5 | 3 | ELIZABETH: THE GOLDEN AGE | Toho Towa | 2 | ||
| 6 | 6 | MR. MAGORIUM'S WONDER EMPORIUM | Kadokawa | 2 | ||
| 7 | 7 | EARTH | GAGA | 7 | ||
| 8 | 8 | AMERICAN GANGSTER | Toho Towa | 4 | ||
| 9 | 9 | SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET | WB | 6 | ||
| 10 | 10 | Real Oni Gokko (Japão) | PHANTOM FILM | 4 | ||
| Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Tenjho Tenge #18 | Oh! great | Shueisha | Y530 | |
| 2 | - | Skip Beat! #18 | Yoshiki Nakamura | Hakusensha | Y410 | |
| 3 | - | Cross Game #11 | Mitsuru Adachi | Shogakukan | Y410 | |
| 4 | - | Major #66 | Takuya Mitsuda | Shogakukan | Y410 | |
| 5 | - | Moyashimon #6 | Masayuki Ishikawa | Kodansha | Y560 | |
| 6 | - | March comes in like a lion #1 | Chika Umino | Hakusensha | Y490 | |
| 7 | - | Mushishi #9 | Yuki Urushibara | Kodansha | Y620 | |
| 8 | 8 | Beck #32 | Harold Sakuishi | Kodansha | Y530 | |
| 9 | 4 | Life #17 | Keiko Suenobu | Kodansha | Y420 | |
| 10 | 7 | Daiya no A #9 | Yuuji Terajima | Kodansha | Y420 |
Melhor Diretor: Hideaki Anno