Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Tenjho Tenge #18 | Oh! great | Shueisha | Y530 | |
2 | - | Skip Beat! #18 | Yoshiki Nakamura | Hakusensha | Y410 | |
3 | - | Cross Game #11 | Mitsuru Adachi | Shogakukan | Y410 | |
4 | - | Major #66 | Takuya Mitsuda | Shogakukan | Y410 | |
5 | - | Moyashimon #6 | Masayuki Ishikawa | Kodansha | Y560 | |
6 | - | March comes in like a lion #1 | Chika Umino | Hakusensha | Y490 | |
7 | - | Mushishi #9 | Yuki Urushibara | Kodansha | Y620 | |
8 | 8 | Beck #32 | Harold Sakuishi | Kodansha | Y530 | |
9 | 4 | Life #17 | Keiko Suenobu | Kodansha | Y420 | |
10 | 7 | Daiya no A #9 | Yuuji Terajima | Kodansha | Y420 |
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 19 a 25 de fevereiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário