Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Boku no Hatsukoi wo Kimi ni Sasagu #10 | Kotomi Aoki | Shogakukan | Y410 | |
2 | - | Naruto #41 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y410 | |
3 | - | Bleach #32 | Kubotite | Shueisha | Y410 | |
4 | - | Himitsu - Top Secret #4 | Reiko Shimizu | Hakusensha | Y770 | |
5 | - | Shakugan no Shana #4 | Arte: Ayato Sasakura Roteiro: Yashichiro Takahashi | MediaWorks/Kadokawa Group Publishing | Y578 | |
6 | - | Gaku - Minna no Yama #6 | Shinichi Ishizuka | Shogakukan | Y550 | |
7 | - | 7SEEDS #12 | Yumi Tamura | Shogakukan | Y410 | |
8 | - | Kyō, Koi wo Hajimemasu #1 | Kanan Minami | Shogakukan | Y410 | |
9 | - | Bokurano #8 | Mohiro Kitoh | Shogakukan | Y590 | |
10 | 3 | Jyuushin Enbu - Hero Tales #2 | Arte: Hiromu Arakawa Roteiro: Jin-Zhou Huan | Square Enix | Y410 |
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2008
Divulgado Lista de Mangás mais Vendidos no Japão de 29 de janeiro a 04 de fevereiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário