Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naruto #41 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y410 | |
2 | - | Angel Heart #25 | Tsukasa Hojo | Shinchosha | Y530 | |
3 | 2 | Bleach #32 | Kubotite | Shueisha | Y410 | |
4 | - | Life #17 | Keiko Suenobu | Kodansha | Y420 | |
5 | 4 | Gintama #22 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Y410 | |
6 | 3 | Katekyo Hitman Reborn! #18 | Akira Amano | Shueisha | Y410 | |
7 | - | Daiya no A #9 | Yuuji Terajima | Kodansha | Y420 | |
8 | - | Beck #32 | Harold Sakuishi | Kodansha | Y530 | |
9 | - | Sayonara Zetsubou Sensei #12 | Kôji Kumeta | Kodansha | Y420 | |
10 | 5 | Eyeshield 21 #28 | Roteiro: Riichirou Inagaki Arte: Yuusuke Murata | Shueisha | Y410 |
sábado, 23 de fevereiro de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 12 a 18 de fevereiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário