Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Naruto #41 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y410 | |
2 | 3 | Bleach #32 | Kubotite | Shueisha | Y410 | |
3 | - | Katekyo Hitman Reborn! #18 | Akira Amano | Shueisha | Y410 | |
4 | - | Gintama #22 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Y410 | |
5 | - | Eyeshield 21 #28 | Roteiro: Riichirou Inagaki Arte: Yuusuke Murata | Shueisha | Y410 | |
6 | - | Tegami-bachi #3 | Hiroyuki Asada | Shueisha | Y440 | |
7 | - | Majin Tantei Nougami Neuro #15 | Yusei Matsui | Shueisha | Y410 | |
8 | - | Dr. Koto's Clinic #22 | Takatoshi Yamada | Shogakukan | Y540 | |
9 | - | Bartender #10 | Roteiro: Araki Joh Arte: Kenji Nagatomo | Shueisha | Y530 | |
10 | - | Hatsukoi Limited #1 | Mizuki Kawashita | Shueisha | Y410 |
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 05 a 11 de fevereiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário