Colocação | Bilheteria no Final de Semana | Semanas em Cartaz | Salas de Exibição | Média de bilheteria por sala de exibição | Bilheteria Acumulada |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jumper (2008) | ||||
$27.225.000 | 1 | 3.428 | $7.941 | $33.850.015 | |
2. | Step Up 2 the Streets (2008) | ||||
$19.666.000 | 1 | 2.470 | $7.961 | $26.267.000 | |
3. | The Spiderwick Chronicles (2008) | ||||
$19.080.000 | 1 | 3.847 | $4.959 | $21.388.744 | |
4. | Fool's Gold (2008) | ||||
$13.080.000 | 2 | 3.125 | $4,185 | $42,035,000 | |
5. | Definitely, Maybe (2008) | ||||
$9.685.478 | 1 | 2.204 | $4.394 | $12.804.683 | |
6. | Welcome Home, Roscoe Jenkins(2008) | ||||
$8.879.640 | 2 | 2.387 | $3.720 | $29.120.530 | |
7. | Juno (2007) | ||||
$4.625.000 | 11 | 1.865 | $2.479 | $124.089.789 | |
8. | The Bucket List (2007) | ||||
$4.105.000 | 8 | 2.307 | $1.779 | $81.085.000 | |
9. | Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert Tour (2008) | ||||
$3.289.000 | 3 | 685 | $4.801 | $58.417.000 | |
10. | 27 Dresses (Vestida para Casar) (2008) | ||||
$3.175.000 | 5 | 1.936 | $1.639 | $69.936.871 |
domingo, 17 de fevereiro de 2008
Divulgada Bilheteria nos Cinemas dos Estados Unidos neste Final de Semana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário