A lista da Nikkei Business Online traz um dado interessante, dos nove volumes de Code Geass (série produzida pela Sunrise, Bandai Visual e CLAMP e vencedora do prêmio de melhor série de TV do ano na Tokyo Anime Fair International deste ano), cinco deles figuram entre os 20 DVDs mais vendidos do ano.
(Fonte: http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20071225/143950/)Colocação | DVDs Vendidos | Título |
1 | 242.000 | Tales from Earthsea (Gedo Senki) (Studio Ghibli) |
2 | 207.000 | Ratatouille |
3 | 121.000 | Shrek 3 Edição Especial |
4 | 93.000 | Leroy & Stitch (seqüência de Lilo & Stitch) |
5 | 83.000 | My Neighbor Totoro (Studio Ghibli) |
6 | 75.000 | Cars (Pixar) |
7 | 66.000 | Mobile Suit Gundam Seed Destiny Special Edition Final Cut: Jiyū no Daishō (Sunrise) |
8 | 63.000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #1 (Sunrise, Bandai Visual & CLAMP) |
9 | 59.000 | The World of GOLDEN EGGS #1 |
10 | 53.000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #2 (Sunrise, Bandai Visual & CLAMP) |
11 | 51.000 | Mobile Suit Gundam DVD-Box 2 (Volume Final) (Sunrise) |
12 | 49.000 | The World of GOLDEN EGGS Season 2 DVD-Box |
13 | 48.000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #3 (Sunrise, Bandai Visual & CLAMP) |
14 | 47.000 | The Girl Who Leapt Through Time Standard Edition |
15 | 47.000 | The World of GOLDEN EGGS #2 |
16 | 45.000 | The Melancholy of Haruhi Suzumiya #7 Edição Limitada |
17 | 44.000 | Laputa - Castle in the Sky (Studio Ghibli) |
18 | 43.000 | Pokémon Ranger and the Temple of the Sea (Shogakukan Pro) |
19. | 43.000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #4 (Sunrise, Bandai Visual & CLAMP) |
20. | 42.000 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion #9 (Volume Final) (Sunrise, Bandai Visual & CLAMP) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário