Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tsubasa #22 | CLAMP | Kodansha | Y420 |
2 | 3 | Negima! Magister Negi Magi #21 | Ken Akamatsu | Kodansha | Y420 |
3 | - | Jyuushin Enbu - Hero Tales #2 | Arte: Hiromu Arakawa Conceito Original: Jin-Zhou Huan | Square Enix | Y410 |
4 | 1 | Detective Conan #60 | Gosho Aoyama | Shogakukan | Y410 |
5 | - | Boku no Hatsukoi o Kimi ni Sasagu #10 | Kotomi Aoki | Shogakukan | Y410 |
6 | 6 | Fairy Tail #8 | Hiro Mashima | Kodansha | Y420 |
7 | 9 | Inuyasha #52 | Rumiko Takahashi | Shogakukan | Y410 |
8 | 8 | V.B. Rose #11 | Banri Hidaka | Hakusensha | Y410 |
9 | - | Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari #5 | Saki Hiwatari | Hakusensha | Y410 |
10 | 2 | Hayate no Gotoku! #14 | Kenjirou Hata | Shogakukan | Y410 |
quarta-feira, 30 de janeiro de 2008
Divulgada Lista de Mangás mais vendidos no Japão no período de 22 a 28 de janeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário