Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Worst #19 | Hiroshi Takahashi | Akita Shoten | Y420 |
2 | - | Detective Conan #60 | Gosho Aoyama | Shogakukan | Y410 |
3 | - | Hanma Baki #11 | Keisuke Itagaki | Akita Shoten | Y420 |
4 | 1 | To Love-Ru -Trouble- #7 | Roteiro: Saki Hasemi Arte: Kentaro Yabuki | Shueisha | Y410 |
5 | 3 | Pyu to Fuku! Jaguar #14 | Kyousuke Usuta | Shueisha | Y410 |
6 | - | Hanma Baki 10.5 Gaiden Pikuru #11 | Keisuke Itagaki | Akita Shoten | Y420 |
7 | - | Hayate no Gotoku! (Hayate the Combat Butler) #14 | Kenjirou Hata | Shogakukan | Y410 |
8 | 4 | M×0 #7 | Yasuhiro Kano | Shueisha | Y410 |
9 | 8 | Eensy-Weensy Monster #2 | Masami Tsuda | Hakusensha | Y410 |
10 | - | Nodame Cantabile #19* | Tomoko Ninomiya | Kodansha | Y410 |
quarta-feira, 16 de janeiro de 2008
Divulgado Lista de Mangás mais Vendidos no Japão de 08 a 14 de janeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário