Colocação | Colocação anterior | Mangá | Autor | Editora | Preço em Yen |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | To Love-Ru -Trouble- #7 | Roteiro: Saki Hasemi Arte: Kentaro Yabuki | Shueisha | Y410 |
2 | - | High School Debut #10 | Kazune Kawahara | Shueisha | Y410 |
3 | - | Pyu to Fuku! Jaguar #14 | Kyousuke Usuta | Shueisha | Y410 |
4 | - | M×0 #7 | Yasuhiro Kano | Shueisha | Y410 |
5 | 1 | Fullmetal Alchemist #18 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Y410 |
6 | 2 | Ookiku Furikabutte #9 | Asa Higuchi | Kodansha | Y540 |
7 | - | New Say Hello to Black Jack #3 | Shuho Sato | Shogakukan | Y580 |
8 | - | Eensy-Weensy Monster #2 | Masami Tsuda | Hakusensha | Y410 |
9 | - | One Piece #48 | Eiichiro Oda | Shueisha | Y410 |
10 | - | Sengoku #15 | Hideki Miyashita | Kodansha | Y560 |
terça-feira, 15 de janeiro de 2008
Divulgado Lista de Mangás mais Vendidos no Japão de 01 a 07 de janeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário