Posição | Posição Semana Anterior | Filme | Produtora | Bilheteria | Salas de exibição | Bilheteria até o momento | Semana em cartaz | |||
1 | 1 | Avatar | Fox | $3,966,616 | 606 | $139,083,640 | 10 | |||
2 | N | Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | Fox | $3,352,511 | 561 | $4,083,701 | 1 | |||
3 | 2 | Oceans | GAGA | $1,001,189 | 302 | $23,312,164 | 6 | |||
4 | N | Saru lock | Showgate | $993,703 | 226 | $993,703 | 1 | |||
5 | 5 | Otouto | Shochiku | $688,735 | 305 | $17,243,287 | 5 | |||
6 | 11 | Suzumiya Haruhi no shôshitsu (The Disappearance of Haruhi Suzumiya) | n/a | $663,233 | 24 | $5,001,440 | 4 | |||
7 | N | Chou gekijôban Keroro gunsô: Tanjou! Kyuukyoku Keroro - Kiseki no jikuujima de arimasu!! | n/a | $662,651 | 144 | $662,651 | 1 | |||
8 | 4 | Ningen shikkaku | n/a | $638,564 | 154 | $2,720,502 | 2 | |||
9 | 3 | It's Complicated | Toho-Towa | $566,983 | 286 | $3,091,553 | 2 | |||
10 | 7 | Coraline | GAGA | $517,961 | 128 | $1,755,589 | 2 | |||
11 | 8 | Invictus | WB | $502,483 | 318 | $7,598,949 | 4 | |||
12 | 6 | Kôshônin: The movie - Taimu rimitto kôdo 10,000 m no zunôsen | Toei | $487,751 | 303 | $5,401,427 | 3 | |||
13 | 9 | Gôruden suranbâ (Golden Slumber) | Toho | $461,622 | 307 | $11,060,514 | 5 | |||
14 | 12 | Samurai sentai Shinkenjâ Tai Gôonjâ Ginmakuban! | Toei | $264,675 | 150 | $4,948,599 | 5 | |||
15 | 10 | Valentine's Day | WB | $257,584 | 288 | $3,837,335 | 3 | |||
16 | 16 | Julie & Julia | Sony | $4,903 | 6 | $1,000,738 | 12 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário