
Fonte: http://www.animeblade.com.br/noticias/1232974645/
A primeira parte do novo filme de Evangelion foi o DVD de anime que mais vendeu em 2008 no Japão, alcançando quase 30 mil cópias. Na lista global de DVD, Evangelion ficou em terceiro lugar, perdendo apenas para o filme Transformers (1º) e Piratas do Caribe - No Fim do Mundo (2º).
DVD de anime mais vendido em 2008 no Japão (período 07/12/24-15/12/08)
| Nº | Global | Vendido | Título do DVD |
| 1 | 3 | 297.927 | Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone Ed. Especial |
| 2 | 36 | 103.444 | Tonari no Totoro |
| 3 | 44 | 97.292 | The World of GOLDEN EGGS Vol.01 |
| 4 | 50 | 88.097 | Ratatouille |
| 5 | 57 | 75.606 | The World of GOLDEN EGGS Vol.02 |
| 6 | 62 | 69.771 | Kara no Kyoukai 1 Ed. limitada |
| 7 | 68 | 66.039 | Kara no Kyoukai 2 Ed. limitada |
| 8 | 69 | 65.892 | Kara no Kyoukai 3 Ed. limitada |
| 9 | 71 | 64.540 | The World of GOLDEN EGGS “SEASON 2” Vol.3 |
| 10 | 75 | 62.519 | Filme Pokemon DP 1 |
| 11 | 76 | 62.332 | Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone |
| 12 | 88 | 54.616 | The World of GOLDEN EGGS "SEASON 2" Vol.4 |
| 13 | 97 | 50.262 | The World of GOLDEN EGGS "SEASON 2" DVD-BOX |
| 14 | 107 | 45.598 | Tenkuu no Shiro Laputa |
| 15 | 114 | 42.415 | Kidou Senshi Gundam 00 1 |
| 16 | 115 | 42.342 | Lucky Star OVA |
| 17 | 119 | 41.784 | Majo no Takkyuubin |
| 18 | 126 | 39.907 | Code Geass R2 volume01 |
| 19 | 146 | 35.359 | Kidou Senshi Gundam 00 2 |
| 20 | 147 | 34.836 | Cars |
| 21 | 151 | 33.439 | Bleach The DiamondDust Rebellion |
| 22 | 153 | 33.311 | Kidou Senshi Gundam 00 7 (fim) |
| 23 | 156 | 32.856 | Kidou Senshi Gundam 00 3 |
| 24 | 161 | 32.596 | Vexille 2077 Nihon Sakoku |
| 25 | 163 | 2.384 | Kaze no Tani no Nausicca |
| 26 | 168 | 31.952 | Bleach The DiamondDust Rebellion Ed. limitada |
| 27 | 169 | 31.587 | Code Geass R2 volume02 |
| 28 | 171 | 31.481 | Kungfu Panda Ed. Especial |
| 29 | 172 | 31.265 | Meet the Robinsons |
| 30 | 174 | 30.722 | Kidou Senshi Gundam 00 4 |
| 31 | 179 | 30.239 | Macross Frontier 1 |
| 32 | 180 | 30.160 | Kidou Senshi Gundam 00 5 |
| 33 | 182 | 29.982 | FREEDOM 6 |
| 34 | 183 | 29.840 | One Piece Movie Episode of Chopper |
| 35 | 186 | 29.543 | Kidou Senshi Gundam 00 6 |
| 36 | 189 | 28.781 | FREEDOM - FREEDOM SEVEN |
| 37 | 190 | 28.703 | Mononoke Hime |
| 38 | 190 | 28.704 | Code Geass R2 volume03 |
| 39 | 192 | 28.649 | Finding Nemo |
| 40 | 202 | 27.834 | CLANNAD 1 |
| 41 | 203 | 27.676 | EX Machina APPLESEED SAGA |
| 42 | 205 | 27.516 | Lucky Star 7 |
| 43 | 217 | 26.273 | DRAGON BALL GT #1 |
| 44 | 218 | 26.135 | CLANNAD 2 |
| 45 | 219 | 26.119 | Lucky Star 8 |
| 46 | 220 | 25.865 | The Little Mermaid III |
| 47 | 224 | 25.643 | Zou no Senaka ~Tabidatsu hi~ |
| 48 | 225 | 25.609 | Code Geass R2 volume04 |
| 49 | 227 | 25.448 | CLANNAD 3 |
| 50 | 229 | 25.330 | Lucky Star 9 |
| 51 | 230 | 25.173 | .hack//G.U. TRILOGY |
| 52 | 231 | 25.142 | CLANNAD 8 |
| 53 | 232 | 25.093 | Sen to Chihiro no Kamikakushi |
| 54 | 235 | 24.679 | Lucky Star 10 |
| 55 | 239 | 24.385 | Lucky Star 11 |
| 56 | 240 | 24.287 | Lucky Star 12 |
| 57 | 241 | 24.168 | CLANNAD 4 |
| 58 | 247 | 23.530 | CLANNAD 6 |
| 59 | 249 | 23.481 | DRAGON BALL GT #2 |
| 61 | 252 | 23.285 | CLANNAD 5 |
| 62 | 253 | 23.198 | Soreike! Anpanman! Dance Dance Dance |
| 63 | 256 | 23.062 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS Vol.9 |
| 64 | 260 | 22.965 | Naruto Shippuuden Movie ed. limitada |
| 65 | 263 | 22.923 | CLANNAD 7 |
| 66 | 266 | 22.539 | Detroit Metal City Maou Seitan-ban |
| 67 | 271 | 22.393 | Macross Frontier 2 |
| 68 | 274 | 22.248 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS Vol.6 |
| 69 | 275 | 22.217 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS Vol.8 |
| 70 | 275 | 22.217 | DRAGON BALL GT #3 |
| 71 | 277 | 22.186 | Monsters Inc |
| 72 | 278 | 22.180 | The World of GOLDEN EGGS“SEASON 1”DVD-BOX |
| 73 | 279 | 22.157 | DRAGON BALL GT #6 |
| 74 | 282 | 21.799 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS Vol.7 |
| 75 | 286 | 21.490 | DRAGON BALL GT #4 |
| 76 | 287 | 21.462 | Shrek 3 Ed. especial |
| 77 | 288 | 21.429 | Macross Frontier 3 |
| 78 | 294 | 20.958 | DRAGON BALL GT #5 |
| 79 | 300 | 20.451 | DRAGON BALL GT #7 |
| 80 | 304 | 20.195 | DRAGON BALL GT #8 |
| 81 | 308 | 20.078 | Toy Story |
| 82 | 312 | 19.974 | Gintama Season 3 01 |
| 83 | 313 | 19.850 | Soreike! Anpanman no Omoshiro ongakukan |
| 84 | 315 | 19.809 | Tengen Toppa Gurren Lagann 9 |
| 85 | 316 | 19.667 | DRAGON BALL GT #11 |
| 86 | 320 | 19.455 | Ookiku Furikabutte 9 |
| 87 | 322 | 19.344 | Kappa no Cuu to Natsuyasumi |
| 88 | 327 | 18.957 | Tengen Toppa Gurren Lagann 6 |
| 89 | 328 | 18.930 | One Piece Movie Episode of Chopper Ed. limitada |
| 90 | 329 | 18.874 | Tengen Toppa Gurren Lagann 8 |
| 91 | 334 | 18.665 | Macross Frontier 4 |
| 92 | 339 | 18.511 | DRAGON BALL GT #10 |
| 93 | 341 | 18.418 | Ookiku Furikabutte 7 |
| 94 | 344 | 18.245 | Tengen Toppa Gurren Lagann 7 |
| 95 | 345 | 18.176 | Ookiku Furikabutte 8 |
| 96 | 348 | 18.101 | DRAGON BALL GT #9 |
| 97 | 357 | 17.729 | Gintama Season 2 07 |
| 98 | 362 | 17.521 | CLANNAD AFTER STORY 1 |
| 99 | 368 | 17.365 | Happy Feet |
| 100 | 377 | 16.972 | Gintama Season 3 03 |
| 101 | 380 | 16.601 | Gintama Season 3 02 |
| 102 | 386 | 16.292 | Kurenai no Buta |
| 103 | 388 | 16.223 | The Little Mermaid ed. especial |
| 104 | 395 | 15.933 | A Bela adormecida ed. platina |
| 105 | 396 | 15.929 | Meitantei Conan Movie 12 |
| 107 | 412 | 15.197 | Gintama Season 2 13 |
| 108 | 422 | 14.863 | Strike Witches 1 |
| 109 | 424 | 14.819 | Gintama Season 2 10 |
| 110 | 425 | 14.815 | Code Geass R2 DVD Magazine 1 |
| 111 | 426 | 14.798 | Kara no Kyoukai 1 |
| 112 | 433 | 14.520 | ARIA The ORIGINATION Navigation.1 |
| 113 | 434 | 14.502 | Gintama Season 2 08 |
| 114 | 438 | 14.217 | Soreike! Anpanman Shabondama no Purun |
| 115 | 440 | 14.133 | Strike Witches 2 |
| 116 | 450 | 13.686 | Gintama Season 2 11 |
| 117 | 451 | 13.665 | Strike Witches 3 |
| 118 | 452 | 13.652 | Natsume Yuujinchou 1 |
| 119 | 453 | 13.634 | Meitantei Conan Movie 11 |
| 120 | 455 | 13.539 | Kannagi 1 |
| 121 | 456 | 13.498 | Gintama Season 2 06 |
| 122 | 457 | 13.496 | Gintama Season 2 09 |
| 123 | 459 | 13.484 | ARIA The ORIGINATION Navigation.3 |
| 124 | 460 | 13.460 | The World of GOLDEN EGGS“SEASON 1”Vol.1 |
| 125 | 461 | 13.364 | ARIA The ORIGINATION Navigation.2 |
| 126 | 468 | 13.257 | ARIA The ORIGINATION Navigation.4 |
| 127 | 469 | 13.225 | Minam-ke 1 |
| 128 | 469 | 13.225 | Gintama Season 3 04 |
| 129 | 473 | 13.168 | A Bela Adormecida ed. especial |
| 130 | 475 | 13.107 | DRAGON BALL THE MOVIES #01 |
| 131 | 476 | 13.085 | Lupin III Green vs Red ed. limitada |
| 132 | 478 | 12.970 | Gintama Season 2 12 |
| 133 | 482 | 12.890 | Code Geass R2 DVD Magazine 2 |
| 134 | 484 | 12.811 | Mononoke 4 |
| 135 | 487 | 12.740 | Mononoke 3 |
| 136 | 489 | 12.642 | ARIA The ORIGINATION Navigation.5 |
| 137 | 490 | 12.635 | ARIA The ORIGINATION Navigation.7 |
| 138 | 491 | 12.626 | Prince of Tennis OVA Zenkoku Taikai Final Vol.0 |
| 139 | 493 | 12.600 | Lilo & Stitch The Series Aroha BOX |
| 140 | 495 | 12.499 | ARIA The ORIGINATION Navigation.6 |
| 141 | 499 | 12.274 | Mononoke 5 |
| 142 | 500 | 12.261 | Shakugan no Shana II vol.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário