Fonte: http://www.animeblade.com.br/noticias/1230293279/
Foi divulgado pela Oricon o top 10 dos mangas que mais conseguiram vender no Japão em 2008. A Shueisha e suas séries da Shounen Jump lideraram a lista.
Mangá | Total | Editora |
One Piece | 5.956.540 | Shueisha |
Naruto | 4.261.054 | Shueisha |
20 Seiki Shounen | 3.710.054 | Shogakukan |
Katekyo Hitman Reborn! | 3.371.618 | Shueisha |
Bleach | 3.161.825 | Shueisha |
Nana | 3.122.146 | Shueisha |
Soul Eater | 3.076.351 | Square-Enix |
Nodame Cantabile | 2.799.299 | Kodansha |
Rookies | 2.765.163 | Shueisha |
Gintama | 2.390.196 | Shueisha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário